
36瓦每米,120°发光

采用工业级 UCS2903 LED 驱动芯片的双排幻彩灯带,以高速 SPI 总线实现稳定的数据传输与精准的像素寻址,具备强信号整形能力,可在复杂工程环境中保持长距离级联无失真。UCS2903 内置高精度恒流源,通道一致性优于 ±3%,确保 RGB 输出色温统一、亮度稳定,并支持 256 级 PWM 灰度与高刷新率,呈现细腻平滑的渐变与高动态画面。双排高密度灯珠架构在同等长度下获得更高光通量与更均匀的线性光效,适用于大型商业亮化、舞台视觉系统、景观装饰及高端酒吧/KTV 氛围灯光等专业领域,为工程项目提供高亮度、高可靠性的全彩幻彩解决方案。
| 最低起订量(MOQ) | 100 米 |
|---|---|
| 定制起订量(Custom MOQ) | 500 米 |
| 可定制项目 |
长度
颜色
防水等级
功率
芯片
LOGO
灯珠
|
| 参数 | 内容 |
|---|---|
| 产品型号 | UCS2903 双排幻彩 LED 灯带 |
| 驱动芯片 | UCS2903 外置 IC |
| 工作电压 | DC12V / DC24V |
| LED 类型 | 5050 RGB |
| 灯珠数量 | 单排 30 / 48 / 60 / 144 LED/m × 双排 = 60 / 96 / 120 / 288 LED/m |
| 像素结构 | 三灯一像素(每排独立驱动,可同步控制) |
| 功率 | 12V:单排 30LED/m 9W/m → 双排 18W/m;48LED/m 14.4W/m → 双排 28.8W/m;60LED/m 18W/m → 双排 36W/m;144LED/m 43.2W/m → 双排 86.4W/m |
| 最大电流 | 12V:单排 30LED/m 0.75A/m → 双排 1.5A/m;48LED/m 1.2A/m → 双排 2.4A/m;60LED/m 1.5A/m → 双排 3.0A/m;144LED/m 3.6A/m → 双排 7.2A/m |
| 最大运行长度 | 5 米(超过需补电,每 5m 建议注电一次) |
| 裁剪长度 | 单排 30LED/m:84mm;48LED/m:52.5mm;60LED/m:34.5mm;144LED/m:6.94mm;双排裁剪同单排对应长度 |
| 发光颜色 | RGB 幻彩(可流水、追光、跑马、渐变等效果) |
| 灰度等级 | 256 级灰度 |
| 数据传输速率 | 800 Kbps |
| 发光角度 | 120° |
| PCB 宽度 | 15mm / 20mm(双排设计,视 LED 密度而定) |
| PCB 铜厚 | 2oz(可选 3oz 工程加强版) |
| 背胶 | 3M 高粘性背胶 |
| 防护等级 | IP20 / IP65 / IP67 / IP68 |
| 工作温度 | -25℃ ~ 80℃ |
| 储存温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 使用寿命 | >30,000 小时 |
| 调光支持 | 支持 PWM 数字调光 |
| 控制协议 | SPI 单线串行 |
| 支持控制器 | K1000C、T1000S、S4000、Artnet-SPI、DMX 转 SPI |
| 信号方向 | 单向(IN→OUT) |
| 安装方式 | 背胶、卡扣、铝槽固定 |
| 弯折要求 | 最小弯曲半径 ≥ 3cm(双排更宽,应注意弯折半径) |
| 认证 | UL、CE、RoHS |
| 质保时间 | 3 年(可升级至工程项目要求) |
| LED灯珠型号 | SMD2835 SMD5050 SMD3528 SMD3014 SMD2216 SMD2110 SMD3838 SMD3535 SMD4040 SMD5730 |
| LED每米灯珠数量 | 12leds 18leds 30leds 48leds 60leds 90leds 120leds 126leds 144leds … |
| 工作电压 | 3V 5V 9V 12V 24V 36V 48V 72V 110V 220V … |
| 流明 | 1800K 2400K 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K 6500K 10000K 15000K … |
| 每米功率(w/m) | 4.8W/M 6W/M 7.6W/M 10W/M 14W/M 15W/M 18W/M 20W/M 24W/M 36W/M … |
| 流明/米 | 500lm/M 600lm/M 700lm/M 800lm/M 900lm/M 1000lm/M1200lm/M1500lm/M 2000lm/M … |
| PCB板宽 | 3MM 4MM 5MM 8MM 10MM 12MM 15MM 20MM 22MM … |
| 防护等级 | IP20 IP54硅胶喷雾, IP65硅胶滴注, IP67硅胶管, IP68硅凝胶浇注 … |
| 粘性背胶 | 3M 3M9080A 30OMP 9495 VHB … |
| 板材印刷 | UL CE ROHS LOGO … |








正邦光电是一家位于深圳的LED灯带工厂,专注于研发、生产和销售高品质的LED灯带产品。我们的团队拥有14年的LED灯带生产经验,拥有完善的生产设备和质量控制体系,能够提供各种不同类型和规格的LED灯带,满足您的不同需求。
我们致力于不断创新和提升产品质量,拥有自主知识产权和多项专利技术。我们的产品已通过CE、UL、RoHS、等国际认证,质量可靠,性能优异。同时,我们也提供个性化的定制服务,能够满足您的DIY需求。
我们的目标是成为全球领先的LED灯带供应商之一,不断为客户创造更高的价值。如果您正在寻找可靠的LED灯带供应商,请与我们联系,我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。




什么是 UCS2903?
UCS2903是一款用于三通道LED驱动控制的专用电路,内部集成了MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动等电路。通过外围的MCU控制实现本芯片的单独发光,通过级联控制实现户外大屏幕的彩色点阵发光控制。该产品性能优良,质量可靠。
5年保修,24小时在线服务
强大的研发团队,使您的产品更具竞争力
全自动LED智能生产设备,月产能2000万米,确保按时交货
20多家权威机构认证,专业研发制造LED灯带15年
采用高质量的配件,每条灯带出厂前都经过多项严格的测试
感谢您对正邦光电的关注和支持,我们将全心全意地为您服务。
欢迎写下您的宝贵需求和建议,我们将在1小时内回复您。
更多该系列LED灯带的类似产品